Anda dapat yakin untuk membeli Catu Daya 3-5kw 3-5kwh dari pabrik kami dan kami akan menawarkan layanan purna jual terbaik dan pengiriman tepat waktu.
Catu Daya 3-5kW 3-5kWh adalah produk catu daya skala kecil yang memberikan dukungan daya untuk aplikasi skala kecil seperti rumah atau kantor. Kisaran daya keluarannya biasanya berkisar antara 3 hingga 5 kilowatt, dengan kapasitas penyimpanan 3 hingga 5 kilowatt-jam. Pasokan listrik tersebut biasanya diisi menggunakan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya atau sel bahan bakar. Mereka dapat menyediakan energi yang bersih dan efisien, yang tidak hanya memberikan efektivitas biaya pada penerapan skala kecil namun juga berkontribusi terhadap lingkungan. Dalam keadaan darurat, catu daya jenis ini juga dapat digunakan sebagai sumber daya cadangan, memberikan dukungan daya yang stabil dan andal kepada pengguna.
Fitur Catu Daya 3-5kW 3-5kWh:
Skala kecil: Catu daya dirancang untuk aplikasi skala kecil seperti rumah, kantor kecil, atau aplikasi seluler.
Efisiensi Tinggi: Unit catu daya sangat efisien dan menghasilkan energi bersih yang mengurangi biaya listrik.
Energi Terbarukan: Catu daya ditenagai oleh sumber energi terbarukan seperti tenaga surya atau sel bahan bakar.
Andal: Catu daya menyediakan sumber daya yang dapat diandalkan bahkan selama keadaan darurat atau pemadaman listrik.
Solusi Hemat Biaya: Unit catu daya adalah solusi hemat biaya yang memberikan efisiensi dan keandalan maksimum dalam produksi energi.
Ramah Lingkungan: Catu daya tidak menghasilkan emisi berbahaya, sehingga mendukung solusi energi ramah lingkungan.
Ramah Pengguna: Catu daya mudah dipasang, digunakan, dan dirawat.
PARAMETER | |||
Model | 3000 | 5000 | |
Nilai daya | 3200W | 5000W | |
Kapasitas | 3KWh | 5.12KWh | |
PARAMETER PV | |||
Model yang berfungsi | MPPT | ||
Nilai tegangan masukan PV | 360VDC | ||
Rentang tegangan pelacakan MPPT | 120-450V | ||
Tegangan masukan maks (VOC) pada suhu terendah |
500 tahun | ||
Daya masukan maksimal | 4000W | 6000W | |
Jumlah jalur pelacakan MPPT | 1 Jalur | ||
MEMASUKKAN | |||
Kisaran tegangan masukan DC | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Nilai tegangan input daya listrik | 220/230/240VAC | ||
Kisaran tegangan input daya jaringan | 170~280VAC(model UPS )/120~280VAC(model inverter) | ||
Rentang frekuensi masukan jaringan | 40~55Hz(50Hz) 55~65Hz(60Hz) | ||
KELUARAN | |||
Pembalik | Efisiensi keluaran | 94% | |
Tegangan keluaran | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(Model Inverter) | ||
Frekuensi keluaran | 50Hz±0,5 atau 60Hz±0,5(model Inverter) | ||
jaringan | Efisiensi keluaran | ≥99% | |
Rentang tegangan keluaran | Berikut masukannya | ||
Rentang frekuensi keluaran | Berikut masukannya | ||
Mode baterai kehilangan tanpa beban | ≤1%(daya terukur) | ||
Mode grid kehilangan tanpa beban | ≤0,5% Nilai daya (pengisi daya jaringan tidak berfungsi) | ||
BATERAI | |||
Baterai jenis |
Baterai asam timbal | Menyetarakan pengisian daya 13,8V Pengisian daya mengambang 13,7V (tegangan baterai tunggal) | |
Baterai yang disesuaikan | Parameternya dapat diatur sesuai kebutuhan pelanggan (Gunakan berbagai jenis baterai dengan mengatur panel) |
||
Arus pengisian listrik maksimal | 60A | ||
Arus pengisian PV maks | 80A | ||
Arus pengisian maksimum (Grid+PV) | 80A | ||
Metode pengisian daya | Tiga tahap (arus konstan, tegangan konstan, muatan mengambang) | ||
MODE TERLINDUNGI | |||
Alarm tegangan rendah baterai | Pengaturan default pabrik: 44V | ||
Perlindungan tegangan rendah baterai | Pengaturan default pabrik: 42V | ||
Perlindungan Tegangan Lebih Baterai | 61VDC | ||
Perlindungan daya berlebih | Perlindungan otomatis (mode baterai), pemutus arus atau sekering (mode listrik) | ||
Perlindungan sirkuit pendek keluaran inverter | Perlindungan otomatis (mode baterai), pemutus arus atau sekering (mode listrik) | ||
Perlindungan suhu | ≥90℃ keluaran mati | ||
PARAMETER KINERJA | |||
Waktu konversi | ≤4ms | ||
Metode pendinginan | Kipas pendingin cerdas | ||
Suhu kerja | -10~40℃ | ||
Suhu penyimpanan | -15~60℃ | ||
Ketinggian | 2000m(>2000m ketinggian perlu penurunan daya) | ||
Kelembaban | 0~95%(Tanpa kondensasi) | ||
Ukuran produk | 500*300*340mm | 500*300*340mm | |
Ukuran paket | 600*400*440mm | 600*400*440mm | |
Berat bersih | 42kg | 55kg | |
Berat kotor | 48kg | 65kg |
Skenario Aplikasi Catu Daya 3-5kW 3-5kWh:
Rumah Kecil: Pasokan listrik ideal untuk memberi daya pada rumah tangga kecil yang kebutuhan energinya lebih rendah dibandingkan rumah besar.
Perkantoran: Usaha kecil dan kantor di rumah bisa mendapatkan keuntungan dari penggunaan pasokan listrik ini untuk kebutuhan pekerjaan sehari-hari mereka.
Aplikasi Seluler: Catu daya ini ideal untuk aplikasi seluler seperti perahu, RV, dan kapal pesiar di mana akses ke sumber listrik yang stabil terbatas.
Catu Daya Cadangan: Catu daya dapat berfungsi sebagai sumber daya cadangan untuk menjaga listrik tetap menyala saat listrik padam.
Lokasi Terpencil: Catu daya sangat cocok untuk lokasi terpencil di luar jaringan listrik yang aksesnya terbatas atau tidak ada sama sekali ke jaringan listrik utama tradisional.
Acara Ramah Lingkungan: Catu daya dapat digunakan untuk memberi daya pada acara ramah lingkungan seperti konser atau festival di luar ruangan.
Tanggap Darurat: Pasokan listrik dapat digunakan dalam upaya tanggap darurat untuk menyediakan listrik kritis di daerah bencana.